中国 2017 年に作った最高の補聴器 Bte
制品の詳細
最善デジタル補聴器 bte 中国 2017 年に FDA、CE および RoHS の証明書によって承認しました。
これ耳エイズ (BTE) の背後にある場合、耳型やドームとそれらの間の接続で構成されます。場合に、電子機器、コントロール、バッテリー、マイクロ フォンおよび多くの場合スピーカーが含まれています。
製品: 高品質デジタル耳かけ補聴器
モデル: G-26
ブランド名: 大きい耳
ホーム ページ: www.great-ears.com、www.byvisionss.com
仕様:
ANSI S3.22-2003 ごとのパラメーター数 | BTE デジタル補聴器 |
モデル | G-26 |
最大 OSPL 90 | 最低 115 デシベル |
HF 平均 OSPL 90 | 105 114 デシベル |
ピークゲイン | 最小 50 db |
周波数範囲 | 200 Hz から 5000 Hz |
トリマー | 2 (MPO andamp;H) |
500,800 andamp; で THD1600 Hz | 運針; より小さい3% |
バッテリー電流 | 運針; より小さい10 ma |
バッテリー サイズ | 最後 1 ヶ月勤めて、亜鉛空気 A13 |
等価入力雑音レベル | 運針停止;30 dB SPL |
85 dB の最小 | |
物理的なボタン | |
プログラム ボタン | ノーマル/ノイズ軽減モード |
トリマー | NH (ノイズの少ないを得るためノイズリダクション) P (より良い音を得るための調整) |
チューニング ボタン | サウンド調整 |
電源スイッチャー | オン/オフ |
証明書の承認 | CE、ROHS、FCC |
引き合い